Inventory
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | M03995 |
Color | Hyper Silver |
Cooling | Liquid |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 1 Miles |
Stock # | M04202 |
Color | Hyper Silver |
Cooling | Liquid |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | M04204 |
Color | Hyper Silver |
Cooling | Liquid |
2024 Spyder RT Limited - Can-Am
$30,499.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | M05745 |
Color | Petrol Metallic |
Cooling | Liquid |
2024 Spyder RT Limited - Can-Am
$31,999.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | M03124 |
Color | Hyper Silver-Platine |
Cooling | Liquid |
2024 Spyder RT Limited - Can-Am
$31,999.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | M02994 |
Color | Carbon Black-Platine |
Cooling | Liquid |
2024 Spyder RT Limited - Can-Am
$31,999.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | MA0562 |
Color | Deep Marsala Metal-Platine |
Cooling | Liquid |
2025 Spyder RT Limited - Can-Am
$30,699.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | M00757 |
Color | Mineral Blue |
Cooling | Liquid |
2025 Spyder RT - Can-Am
$26,799.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | M01923 |
Color | Hyper Silver |
Cooling | Liquid |
2025 Spyder RT Sea-To-Sky - Can-Am
$33,199.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | M02083 |
Color | Vegas White |
Cooling | Liquid |
2025 Spyder RT Sea-To-Sky - Can-Am
$33,199.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | M02087 |
Color | Vegas White |
Cooling | Liquid |
2025 Spyder RT Limited - Can-Am
$30,699.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | M01282 |
Color | Carbon Black-Dark |
Cooling | Liquid |
2025 Spyder RT Limited - Can-Am
$30,699.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | M01281 |
Color | Carbon Black-Dark |
Cooling | Liquid |
2023 Spyder RT - Can-Am
$24,699.00
Availability | Special Order |
Style | Sport Touring |
Colors | Petrol Metallic, Hyper Silver |
Cooling | Liquid |
Displacement | 1330 cc |
Dry Weight | 987 lb. (449 kg) |
2023 Spyder RT Sea To Sky - Can-Am
$30,999.00
Availability | Special Order |
Style | Sport Touring |
Colors | Green Shadow |
Cooling | Liquid |
Displacement | 1330 cc |
Dry Weight | 1,021 lb. (464 kg) |
2024 Spyder RT Limited - Can-Am
$30,499.00
Availability | Special Order |
Style | Sport Touring |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Dry Weight | 1021 lb. |
Engine Type | In-Line |
2024 Spyder RT Sea-To-Sky - Can-Am
$32,999.00
Availability | Special Order |
Style | Sport Touring |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Dry Weight | 1021 lb. |
Engine Type | In-Line |
2025 Spyder RT - Can-Am
$26,799.00
Availability | Special Order |
Style | Sport Touring |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Dry Weight | 987 lb. (449 kg.) |
Engine Type | In-Line |
Availability | Special Order |
Style | Sport Touring |
Colors | Hyper Silver Platine, Deep Marsala Metallic Dark, Carbon Black Dark, Petrol Metallic |
Cooling | Liquid |
Displacement | 1330 cc |
Dry Weight | 1,021 lb. (464 kg) |
Availability | Special Order |
Style | Sport Touring |
Colors | Hyper Silver Platine, Deep Marsala Metallic Platine |
Cooling | Liquid |
Displacement | 1330 cc |
Dry Weight | 1,021 lb. (464 kg) |
2024 Spyder RT Base - Can-Am
$26,599.00
Availability | Special Order |
Style | Sport Touring |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Dry Weight | 987 lb. |
Engine Type | In-Line |
2025 Spyder RT Limited - Can-Am
$30,699.00
Availability | Special Order |
Style | Sport Touring |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Dry Weight | 1021 lb. (464 kg.) |
Engine Type | In-Line |
2025 Spyder RT Sea-To-Sky - Can-Am
$33,199.00
Availability | Special Order |
Style | Sport Touring |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Dry Weight | 1021 lb. (464 kg.) |
Engine Type | In-Line |