Inventory from Slingshot
2024 SL Autodrive - Slingshot
$29,999.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 1 Miles |
Stock # | M63926 |
Color | Volt Orange |
Displacement | 1,997 cc |
2024 R AutoDrive - Slingshot
$36,949.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 1 Miles |
Stock # | M62859 |
Color | Radar Blue Fade |
Displacement | 1,997 cc |
2024 SLR AutoDrive - Slingshot
$33,498.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 1 Miles |
Stock # | M64344 |
Color | Red Pearl |
Displacement | 1,997 cc |
2024 R AutoDrive - Slingshot
$36,949.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | M65093 |
Color | Phantom Gray |
Displacement | 1,997 cc |
2024 SLR AutoDrive - Slingshot
$33,498.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | M65341 |
Color | Slingshot Red Pearl |
Displacement | 1,997 cc |
2024 SL AutoDrive - Slingshot
$29,999.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 1 Miles |
Stock # | M62081 |
Color | Ocean Gray |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | M65682 |
Color | Jet Black |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | Special Order |
Style | Roadster |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,636 lb. |
Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
Fuel Capacity | 9.77 gal. (37.1 L) |
Availability | Special Order |
Style | Roadster |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,636 lb. |
Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
Fuel Capacity | 9.77 gal. (37.1 L) |
Availability | Special Order |
Style | Roadster |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,636 lb. |
Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
Fuel Capacity | 9.77 gal. (37.1 L) |
Availability | Special Order |
Style | Roadster |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,636 lb. |
Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
Fuel Capacity | 9.77 gal. (37.1 L) |
Availability | Special Order |
Style | Roadster |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,653 lb. (750 kg) |
Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
Fuel Capacity | 9.77 gal. (37.1 L) |
Availability | Special Order |
Style | Roadster |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,653 lb. (750 kg) |
Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
Fuel Capacity | 9.77 gal. (37.1 L) |
Availability | Special Order |
Style | Roadster |
Colors | Desert Sky; Graphite Blue |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,663 lb. (754 kg) |
Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
Availability | Special Order |
Style | Roadster |
Colors | Desert Sky; Graphic Blue |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb. (749 kg) |
Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
Availability | Special Order |
Style | Roadster |
Colors | Storm Gray; Neon Lime; Cobalt Blue |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,664 lb. (755 kg) |
Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
Availability | Special Order |
Style | Roadster |
Colors | Red Sadow; Lime Shadow |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,668 lb. (756 kg) |
Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
Availability | Special Order |
Style | Roadster |
Colors | Red Shadow; Yellow Shadow |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,656 lb. (751 kg) |
Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
Availability | Special Order |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,680 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Special Order |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,692 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® R Phantom Gray - Slingshot
$34,799.00
Availability | Special Order |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Special Order |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Special Order |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Special Order |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® R Gold Rush - Slingshot
$35,798.00
Availability | Special Order |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Special Order |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Special Order |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Special Order |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Special Order |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Special Order |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |